根据《2008年衡阳市考试录用法院、检察院工作人员》简章等有关规定,经过笔试、面试和体检,下列39名同志拟定为2008年衡阳市考试录用法院、检察院工作人员考核对象(具体名单附后),现予以公示,并就有关事项通知如下:
考核工作按《湖南省国家公务员录用考核(试行)办法》执行,由市委组织部会同招考单位组织实施。考核对象考核不合格出现空缺的,由面试合格人选中按考试综合成绩从高分到低分依次递补进行体检,并对合格者进行考核。
公示期间,欢迎社会各界反映和举报考察对象思想作风、道德品质、工作能力、遵纪守法等方面的情况和问题。举报人可以通过信函、电话举报或到受理举报地当面举报。凡来信或来电举报者,必须签署或告知本人真实姓名和工作单位,对匿名信,公示期间一般不予受理;凡来访者要说明真实身份和单位,反映情况要在来访情况登记表上签名。所举报问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。
受理举报时间:2008年7月2日至2008年7月6日
受理举报单位及联系方式:
衡阳市委组织部干部一科:0734-8866607
衡阳市中级人民法院政治部:0734-8292218
衡阳市人民检察院政治部干部处:0734-8850146
中共衡阳市委组织部
衡阳市中级人民法院
衡阳市人民检察院
2008年7月1日
| 衡阳市2008年考试录用法院、检察院工作人员考核对象名单 | |||||||
| 姓名 | 市州 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
| 阳 林 | 衡阳市 | 常宁市法院·计算机 | 54.75 | 87.04 | 67.67 | 1 | |
| 唐 誉 | 衡阳市 | 衡阳法院·审判业务 | 56.55 | 88.9 | 69.49 | 1 | |
| 王 敏 | 衡阳市 | 衡阳法院·审判业务 | 58 | 86.4 | 69.36 | 2 | |
| 王 英 | 衡阳市 | 衡阳法院·审判业务 | 68.2 | 68.3 | 68.24 | 3 | |
| 廖玲玲 | 衡阳市 | 衡阳法院·审判业务 | 53.75 | 89.6 | 68.09 | 4 | |
| 贺喜阳 | 衡阳市 | 衡阳法院·审判业务 | 54.25 | 84.44 | 66.33 | 5 | |
| 黄 鑫 | 衡阳市 | 衡阳法院·审判业务 | 53.45 | 85 | 66.07 | 6 | |
| 何春霞 | 衡阳市 | 衡阳法院·审判业务 | 51.95 | 85.9 | 65.53 | 7 | |
| 蒋丽洋 | 衡阳市 | 衡阳法院·审判业务 | 52.7 | 84.2 | 65.30 | 8 | |
| 龙 娟 | 衡阳市 | 常宁市法院·综合文秘 | 68.25 | 88.4 | 76.31 | 1 | |
| 庄紫峰 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·计算机 | 64.15 | 85 | 72.49 | 1 | |
| 何汶俊 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·计算机 | 61.2 | 86.6 | 71.36 | 2 | |
| 何胜波 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·计算机 | 63.7 | 71.6 | 66.86 | 3 | |
| 吴巨洪 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 68.65 | 85.5 | 75.39 | 1 | |
| 谭 雁 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 65.65 | 83.8 | 72.91 | 2 | |
| 杨飞雄 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 62.05 | 88.4 | 72.59 | 3 | |
| 赵芳草 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 65.8 | 82.1 | 72.32 | 4 | |
| 陈 呈 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 64.9 | 82.2 | 71.82 | 6 | |
| 刘登定 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 62.5 | 85.8 | 71.82 | 7 | |
| 郑 兴 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 60.9 | 88.2 | 71.82 | 8 | |
| 杨 琳 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 61.05 | 86.3 | 71.15 | 9 | |
| 董平原 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 63.25 | 82.9 | 71.11 | 10 | |
| 周 焱 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 65.05 | 80 | 71.03 | 11 | |
| 旷重林 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 58.8 | 88.8 | 70.80 | 12 | |
| 李 阳 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 59.65 | 86.5 | 70.39 | 13 | |
| 范雅琴 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 60.75 | 84.7 | 70.33 | 14 | |
| 刘归阳 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 58.8 | 87.6 | 70.32 | 15 | |
| 赵是瞻 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 60.5 | 84.4 | 70.06 | 17 | 递补 |
| 龙晓岚 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务 | 65.25 | 77.1 | 69.99 | 18 | 递补 |
| 刘兴平 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务(侦查) | 58.15 | 86.46 | 69.47 | 1 | |
| 肖志鹏 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务(侦查) | 55 | 90.26 | 69.10 | 2 | |
| 雷云云 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务(侦查) | 59.2 | 81.1 | 67.96 | 3 | |
| 黄国华 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务(侦查) | 63.2 | 74.6 | 67.76 | 4 | |
| 余恩群 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务(侦查) | 58.25 | 81.6 | 67.59 | 5 | |
| 王 惠 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务(侦查) | 55.95 | 85 | 67.57 | 6 | |
| 赵若愚 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务(侦查) | 57 | 83.4 | 67.56 | 7 | |
| 唐 果 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·检察业务(侦查) | 58.7 | 79.5 | 67.02 | 9 | 递补 |
| 袁华成 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·综合文秘 | 78.75 | 71.4 | 75.81 | 1 | |
| 贺 琳 | 衡阳市 | 衡阳市检察机关·综合文秘 | 69.5 | 85 | 75.70 | 2 | |

